サイトが特におすすめするデータ復旧業社は以下の3社です。データ復旧率が高く、依頼から復旧までのスピーディーな対応が口コミでも好評です。
| 業社名 | 【第1位】![]() デジタルデータリカバリー | 【第2位】![]() A1Data | 【第3位】![]() PCエコサービス |
| 総合評価 | [review_stars 5/5] | [review_stars 4.5/5] | [review_stars 4/5] |
| 料金 | 500GB未満:5,000円~ 500GB以上:10,000円~ 1TB以上:20,000円~ 2TB以上:30,000円~ | 簡易障害:29,700円~ 論理障害:172,480円~ 物理障害:215,600円~ | 39,800円(定額) |
| 拠点 | 東京(六本木)/横浜/名古屋/梅田/博多 ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(銀座)/神奈川(横浜)/埼玉(飯能) ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(中野) ※来社持込み不可の場合は郵送 |
| 特徴 | ・売上14年連続No.1のデータ復旧業者 ・累計相談件数50万件 ・依頼の約80%が48時間以内に復旧 | ・創業30年以上・8.5万件を超える復旧実績 ・調査費無料/完全成功報酬制を採用 ・復旧後の返却費用無料 | ・論理/物理障害問わず一律39,800円 ・輸送期間含め最短3日でデータ復旧 ・完全成果報酬でキャンセル料無料 |
| 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |


